스킵네비게이션

Good Start! 브랜드의 가치에 가치를 더하다!초량역지원더뷰시티
단지정보단지정보

단지정보

분양면적표 (오피스텔)

분양면적표(오피스텔) 세대수, 전용면적, 벽체공유, 공용면적, 공급면적, 기계, 전기실, 관리실, 화장실, 주차장, 분양면적으로 정보제공
구분 세대수 전용면적 벽체공유 공용면적 공급면적 기계, 전기실 관리실, 화장실 주차장 분양면적
소계 372 10,659.5522㎡ 1,343.9570㎡ 6,446.5600㎡ 18,450.0692㎡ 408.1045㎡ 78.4418㎡ 154.9859㎡ 19,091.6014㎡
업무
시설
(오피스텔)
A 76 27.3631㎡ 3.1594㎡ 16.5483㎡ 47.0708㎡ 1.0476㎡ 0.2013㎡ 0.3978㎡ 48.7175㎡
A(1) 19 26.4889㎡ 4.7274㎡ 16.0196㎡ 47.2359㎡ 1.0141㎡ 0.1949㎡ 0.3851㎡ 48.8300㎡
A(2) 19 27.0841㎡ 3.4384㎡ 16.3796㎡ 46.9021㎡ 1.0369㎡ 0.1993㎡ 0.3937㎡ 48.5320㎡
B 152 29.3963㎡ 3.3455㎡ 17.7779㎡ 50.5197㎡ 1.1254㎡ 0.2163㎡ 0.4274㎡ 52.2888㎡
B(1) 19 29.1693㎡ 4.0655㎡ 17.6406㎡ 50.8754㎡ 1.1167㎡ 0.2146㎡ 0.4241㎡ 52.6308㎡
B(2) 19 28.5361㎡ 4.0825㎡ 17.2577㎡ 49.8763㎡ 1.0925㎡ 0.2099㎡ 0.4149㎡ 51.5936㎡
C 19 28.7413㎡ 4.1012㎡ 17.3818㎡ 50.2243㎡ 1.1003㎡ 0.2115㎡ 0.4178㎡ 51.9539㎡
C(1) 19 29.5066㎡ 3.3891㎡ 17.8446㎡ 50.7403㎡ 1.1296㎡ 0.2171㎡ 0.4290㎡ 52.5160㎡
D 7 29.4761㎡ 3.7113㎡ 17.8262㎡ 51.0136㎡ 1.1285㎡ 0.2169㎡ 0.4285㎡ 52.7875㎡
E 7 29.9677㎡ 4.1721㎡ 18.1235㎡ 52.2633㎡ 1.1473㎡ 0.2205㎡ 0.4357㎡ 54.0668㎡
F 7 29.2528㎡ 5.3535㎡ 17.6911㎡ 52.2974㎡ 1.1199㎡ 0.2152㎡ 0.4253㎡ 54.0578㎡
G 3 29.9799㎡ 6.7078㎡ 18.1308㎡ 54.8185㎡ 1.1477㎡ 0.2206㎡ 0.4358㎡ 56.6226㎡
H 2 29.9995㎡ 4.1317㎡ 18.1427㎡ 52.2739㎡ 1.1485㎡ 0.2207㎡ 0.4361㎡ 54.0792㎡
H(1) 1 29.9995㎡ 4.1317㎡ 18.1595㎡ 52.2907㎡ 1.1623㎡ 0.2338㎡ 0.4477㎡ 54.1345㎡
I 3 29.9683㎡ 5.9573㎡ 18.1238㎡ 54.0494㎡ 1.1473㎡ 0.2205㎡ 0.4357㎡ 55.8529㎡

분양면적표 (근린생활시설)

분양면적표 (오피스텔) 세대수 전용면적 벽체공유 공용면적 공급면적 기계, 전기실 관리실, 화장실 주차장 분양면적으로 정보제공
구분 호수 전용면적 공용면적 공급면적 기계, 전기실 관리실, 화장실 주차장 분양면적
합계 1,290.7200㎡ 128.5300㎡ 1,419.2500㎡ 49.4155㎡ 33.9982㎡ 9.3441㎡ 1,512.0078㎡
근린생활시설 지하2층 근생1 421.9000㎡ 16.5332㎡ 438.4332㎡ 16.1526㎡ 3.1047㎡ 3.0543㎡ 460.7448㎡
근생2 84.1200㎡ 3.2964㎡ 87.4164㎡ 3.2205㎡ 0.6190㎡ 0.6090㎡ 91.8649㎡
소계 506.0200㎡ 19.8296㎡ 525.8496㎡ 19.3731㎡ 3.7237㎡ 3.6633㎡ 552.6097㎡
지상1층 근생 731.7700㎡ 106.6262㎡ 838.3962㎡ 28.0160㎡ 29.8850㎡ 5.2976㎡ 901.5948㎡
지상1층 근생 52.9300㎡ 2.0742㎡ 55.0042㎡ 2.0264㎡ 0.3895㎡ 0.3832㎡ 57.8033㎡
동호수표
  • 본 홍보물에 사용된 사진, 조감도 및 CG 등은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 다소 상이할 수 있으므로 견본주택을 방문하시어 직접 확인하시기 바랍니다.
  • 본 홍보물에 표기된 개발계획은 사업주체, 국가기관, 지자체 및 기타 기관에서 발표한 내용을 참조한 것으로 관계기관에 따라 사업추진 중 일부 변경, 지연, 취소될 수 있습니다.
  • 본 홍보물에 표기된 타입별 면적은 전용면적을 기준으로 하며 소수점 이하는 생략되었습니다.
  • 하자 등에 따른 피해보상은 주택법시행령에 따라 적용됩니다.
  • 특히 본 홍보물을 근거로 시행사 및 시공사에게 이의를 제기하거나, 민형사상 소송자료로 사용할 수 없습니다.
  • IoT 서비스는 3년간 무상제공되고, 3년 후 서비스 신청 입주민에 한하여 월가금 예정입니다.
  • 기본으로 제공되는 세대 내 홈네트워크 연동기기 외 스마트 가전은 소비자가 별도 구매해야합니다.
  • 또한 IoT 서비스 관련하여 추후 성능 개선 등의 사유로 변경사항이 발생 할 수 있습니다.